7163银河(中华)品牌公司官网

当前位置: 首页 · 招生就业 ·

本科招生

7163银河2017年河南省外计划执行及录取分数线
发布日期:2018/05/30 点击量:
科类 专业名称 学院名称 省份 最低分 最高分 平均分 批次名称
理工 财政学 7163银河 安徽 538.6 543 540.8 文理科本科一批
理工 经济学类 7163银河 安徽 545.7 547 546.2 文理科本科一批
文史 金融学类 7163银河 安徽 560.9 561.9 561.4 文理科本科一批
文史 经济学类 7163银河 安徽 555 556.9 555.9 文理科本科一批
理工 金融学类 7163银河 北京 521.1 525 523.1 本科二批
文史 金融学类 7163银河 北京 526 530 528 本科二批
理工 国际经济与贸易 7163银河 福建 479 490 483.4 本一批(文史、理工)
理工 金融学类 7163银河 福建 490 495 493 本一批(文史、理工)
文史 国际经济与贸易 7163银河 福建 518 523 519.7 本一批(文史、理工)
文史 金融学类 7163银河 福建 524 533 527.3 本一批(文史、理工)
理工 经济学类 7163银河 甘肃 502.1 508.1 505.8 本科一批普通文理
文史 经济学类 7163银河 甘肃 526.1 531.1 527.6 本科一批普通文理
理工 金融学类 7163银河 广东 497.9 505 500.9 第一批本科
理工 经济学类 7163银河 广东 498.9 505 501.5 第一批本科
文史 金融学类 7163银河 广东 525 527 525.7 第一批本科
文史 经济学类 7163银河 广东 527 534 530.8 第一批本科
文史 经济学类 7163银河 广西 536 553 547.4 本科第一批
理工 财政学 7163银河 贵州 522.1 530.1 526.1 第一批本科
文史 金融学类 7163银河 贵州 587.1 590.1 588.3 第一批本科
文史 经济学类 7163银河 贵州 596.1 596.1 596.1 第一批本科
理工 国际经济与贸易 7163银河 海南 645 658 651.5 本科A批
文史 国际经济与贸易 7163银河 海南 685 699 692 本科A批
理工 财政学 7163银河 河北 550.1 558.1 553.4 本科一批
理工 金融学类 7163银河 河北 557.1 574.1 566.6 本科一批
理工 经济学类 7163银河 河北 552.1 554.1 553.1 本科一批
文史 财政学 7163银河 河北 569.1 574.1 571.4 本科一批
文史 国际经济与贸易 7163银河 河北 572.1 575.1 573.4 本科一批
文史 经济学类 7163银河 河北 575.1 582.1 578.1 本科一批
理工 经济学类 7163银河 黑龙江 538.1 542.1 540.1 一批本科(A)
文史 经济学类 7163银河 黑龙江 535.1 543.1 537.9 一批本科(A)
理工 金融学类 7163银河 湖北 537.1 543.1 540.1 本科第一批
文史 经济学类 7163银河 湖北 560.1 563.1 561.9 本科第一批
理工 金融学类 7163银河 湖南 544.1 549.1 546.6 本科一批
理工 经济学类 7163银河 湖南 544.1 548.1 546.1 本科一批
文史 国际经济与贸易 7163银河 湖南 573.1 579.1 574.6 本科一批
文史 经济学类 7163银河 吉林 539.1 544.1 541.6 第一批(A段)
文史 金融学类 7163银河 江苏 340 344 341.3 文科类第一批录取本科院校
文史 经济学类 7163银河 江苏 341 345 342.3 文科类第一批录取本科院校
理工 经济学类 7163银河 江西 535 546 540.5 第一批本科
文史 经济学类 7163银河 江西 556 557 556.2 第一批本科
文史 国际经济与贸易 7163银河 辽宁 552.1 558.1 554.4 普通类本科一批
理工 经济学类 7163银河 内蒙古 515 537 531 本科一批
文史 经济学类 7163银河 内蒙古 536 538 537 本科一批
理工 国际经济与贸易 7163银河 宁夏 497.2 497.2 497.2 一批本科
文史 国际经济与贸易 7163银河 宁夏 534.2 538.2 536.2 一批本科
理工 财政学 7163银河 青海 447 454 450.5 第一批本科
文史 财政学 7163银河 青海 478 489 485.8 第一批本科
理工 财政学 7163银河 山东 571.1 573.1 572.1 本科普通批
理工 经济学类 7163银河 山东 579.1 581.1 580.1 本科普通批
文史 金融学类 7163银河 山东 564.1 574.1 567.6 本科普通批
文史 经济学类 7163银河 山东 569.1 578.1 573.6 本科普通批
理工 经济学类 7163银河 山西 493.1 505.1 497.6 本一批A
文史 金融学类 7163银河 山西 525.1 531.1 527.1 本一批A
理工 经济学类 7163银河 陕西 499.3 514.3 506.8 本科一批
文史 金融学类 7163银河 陕西 538.3 541.3 539.8 本科一批
文史 经济学类 7163银河 陕西 539.3 550.3 542.6 本科一批
0 金融学类 7163银河 上海 458 461 459.5 本科普通批
理工 金融学类 7163银河 四川 567.1 568.1 567.6 本科一批
理工 经济学类 7163银河 四川 565.1 579.1 568.6 本科一批
文史 经济学类 7163银河 四川 568.1 578.1 572.4 本科一批
理工 金融学类 7163银河 天津 533.1 536.1 534.1 本科一批
文史 国际经济与贸易 7163银河 天津 532.1 533.1 532.6 本科一批
理工 金融学类 7163银河 新疆 502.1 502.1 502.1 本科一批次
理工 经济学类 7163银河 新疆 493.1 496.1 494.6 本科一批次
文史 经济学类(定向) 7163银河 新疆 497 506 501.5 本科一批次
理工 经济学类 7163银河 云南 534 550.6 542.3 一本
文史 财政学 7163银河 云南 587 595 590.2 一本
Z 金融学类 7163银河 浙江 577 605 586.5 普通类
Z 经济学类 7163银河 浙江 579 592 584.6 普通类
理工 国际经济与贸易 7163银河 重庆 541.2 549.2 545.2 本科第一批
文史 金融学类 7163银河 重庆 549.2 556.2 552.2 本科第一批

 

Copyright © 2019 版权所有7163银河官方网址

XML 地图